A Smarter Approach to Personal Training
At Alpha Health Club Phuket, we believe effective training starts with understanding your body. Before beginning your program, our trainers assess your body composition and posture to design a training plan that delivers better results.
We begin with Tanita Body Composition Analysis to measure key indicators such as body fat percentage, muscle mass, and metabolic age. This helps our trainers understand your physical condition and set clear fitness goals.
We also offer Posture Analysis by Moti Physio, where specialists assess your posture and movement patterns to identify muscle imbalances and alignment issues that may affect performance or cause discomfort.
Using the results from the assessment and posture analysis, our trainers create a personalized training program designed to correct weak points, improve posture, and enhance overall performance.
| Personal Trainer 1 : 1 | Packages Price (THB) | Validity Period |
|---|---|---|
| 1 session | 1,200 | 1 day |
| 5 sessions | 5,500 | 30 days |
| 8 sessions | 8,800 | 30 days |
| 10 sessions | 10,000 | 40 days |
| 20 sessions | 19,000 | 80 days |
| 30 sessions | 27,000 | 120 days |
| Senior Personal Trainer 1 : 1 | Packages Price (THB) | Validity Period |
|---|---|---|
| 1 session | 1,350 | 1 day |
| 5 sessions | 6,000 | 30 days |
| 8 sessions | 9,600 | 30 days |
| 10 sessions | 11,000 | 40 days |
| 20 sessions | 21,000 | 80 days |
| 30 sessions | 30,000 | 120 days |
| Master Personal Trainer 1 : 1 | Packages Price (THB) | Validity Period |
|---|---|---|
| 1 session | 1,500 | 1 day |
| 5 sessions | 6,500 | 30 days |
| 8 sessions | 10,400 | 30 days |
| 10 sessions | 12,000 | 40 days |
| 20 sessions | 23,000 | 80 days |
| 30 sessions | 33,000 | 120 days |
| Grand Master Personal Trainer 1 : 1 | Selling Price | Per Session | Validity Period |
|---|---|---|---|
| 1 session | 1,650 | 1,650 | 1 day |
| 5 sessions | 7,000 | 1,400 | 30 days |
| 8 sessions | 11,200 | 1,400 | 30 days |
| 10 sessions | 13,000 | 1,300 | 40 days |
| 20 sessions | 25,000 | 1,200 | 80 days |
| 30 sessions | 36,000 | 1,100 | 120 days |
| Personal Trainer 2 : 1 | Packages Price (THB) | Validity Period |
|---|---|---|
| 10 sessions | 16,000 | 40 days |
| 20 sessions | 28,000 | 80 days |
| 30 sessions | 36,000 | 120 days |
| Senior Personal Trainer 2 : 1 | Packages Price (THB) | Validity Period |
|---|---|---|
| 10 sessions | 18,000 | 40 days |
| 20 sessions | 32,000 | 80 days |
| 30 sessions | 42,000 | 120 days |
| Master Personal Trainer 2 : 1 | Packages Price (THB) | Validity Period |
|---|---|---|
| 10 sessions | 20,000 | 40 days |
| 20 sessions | 36,000 | 80 days |
| 30 sessions | 48,000 | 120 days |
| Grand Master Personal Trainer 2 : 1 | Selling Price | Per Session | Validity Period |
|---|---|---|---|
| 10 sessions | 22,000 | 2,200 | 30 days |
| 20 sessions | 40,000 | 2,000 | 60 days |
| 30 sessions | 54,000 | 1,800 | 90 days |
Our experienced personal trainers at Alpha Health Club Phuket specialize in strength training, fitness transformation, mobility, and performance training. Learn more about their background, expertise, and training approach.